wiki:mysql:percona8_cluster_install
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:mysql:percona8_cluster_install [2023/05/27 16:40] – [Переключение первой ноды в обычный режим] Diman | wiki:mysql:percona8_cluster_install [2023/05/27 17:07] (текущий) – [Проверка репликации кластера на тестовой БД] Diman | ||
|---|---|---|---|
| Строка 190: | Строка 190: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Проверка работы | + | ==== Включение |
| <code mysql> | <code mysql> | ||
| Строка 197: | Строка 197: | ||
| + | | wsrep_cluster_size | ||
| | wsrep_cluster_state_uuid | | wsrep_cluster_state_uuid | ||
| | wsrep_cluster_status | | wsrep_cluster_status | ||
| | wsrep_connected | | wsrep_connected | ||
| | wsrep_local_bf_aborts | | wsrep_local_bf_aborts | ||
| - | | wsrep_local_index | + | | wsrep_local_index |
| | wsrep_provider_capabilities | | wsrep_provider_capabilities | ||
| | wsrep_provider_name | | wsrep_provider_name | ||
| Строка 209: | Строка 210: | ||
| | wsrep_thread_count | | wsrep_thread_count | ||
| +----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | +----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | ||
| - | 79 rows in set (0.01 sec) | + | 79 rows in set (0.00 sec) |
| + | |||
| + | mysql> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Видим два параметра: | ||
| + | |||
| + | ==== Проверка репликации кластера на тестовой БД ==== | ||
| + | |||
| + | На **первой** ноде выполняем команду в mysql: | ||
| + | <code mysql> | ||
| + | # На первой ноде выполняем команду в mysql | ||
| + | pxc1: mysql> CREATE DATABASE tempo; | ||
| + | |||
| + | CREATE DATABASE tempo; | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | На **второй** ноде: | ||
| + | |||
| + | <code mysql> | ||
| + | # На второй ноде выполняем команду в mysql | ||
| + | pxc2: mysql> USE tempo; | ||
| + | |||
| + | mysql> USE tempo; | ||
| + | Database changed | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | На **третьей** ноде выполняем команду в mysql: | ||
| + | <code mysql> | ||
| + | # На третьей ноде выполняем команду в mysql | ||
| + | pxc3: mysql> CREATE TABLE tempo.example (node_id INT PRIMARY KEY, node_name VARCHAR(30)); | ||
| + | |||
| + | mysql> CREATE TABLE tempo.example (node_id INT PRIMARY KEY, node_name VARCHAR(30)); | ||
| + | Query OK, 0 rows affected (7.60 sec) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Теперь снова на **первой** ноде выполняем команду в MySQL | ||
| + | <code mysql> | ||
| + | # На первой ноде выполняем команду в mysql | ||
| + | pxc1: mysql> INSERT INTO tempo.example VALUES (1, ' | ||
| + | |||
| + | mysql> INSERT INTO tempo.example VALUES (1, ' | ||
| + | Query OK, 1 row affected (1.35 sec) | ||
| </ | </ | ||
| + | Как видим, наш кластер живет и работает неплохо. Теперь можно заливать в него БД... | ||
wiki/mysql/percona8_cluster_install.1685205658.txt.gz · Последнее изменение: — Diman
