wiki:mysql:percona_pmm-admin
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:mysql:percona_pmm-admin [2023/10/01 20:35] – создано Diman | wiki:mysql:percona_pmm-admin [2024/10/10 21:08] (текущий) – [Настройка сервера] Diman | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Установка и настройка pmm-admin ====== | ====== Установка и настройка pmm-admin ====== | ||
| Percona Monitoring and Management pmm-admin - удобная утилита для мониторинга серверов баз данных | Percona Monitoring and Management pmm-admin - удобная утилита для мониторинга серверов баз данных | ||
| + | ====== Настройка сервера ====== | ||
| + | Нужно добавить несколько строк в конец | ||
| + | <code bash> | ||
| + | |||
| + | shared_preload_libraries = ' | ||
| + | |||
| + | track_activity_query_size = 2048 # Increase tracked query string size | ||
| + | pg_stat_statements.track = all # Track all statements including nested | ||
| + | track_io_timing = on # Capture read/write stats | ||
| + | |||
| + | pg_stat_monitor.pgsm_query_max_len = 2048 | ||
| + | pg_stat_monitor.pgsm_normalized_query = 1 | ||
| + | pg_stat_monitor.pgsm_enable_query_plan = 1 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Установим сервер pmm в docker ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <code lang=" | ||
| + | |||
| + | # | ||
| + | # server install in docker | ||
| + | # | ||
| + | docker pull percona/ | ||
| + | |||
| + | # Создаем место для данных | ||
| + | docker volume create pmm-data | ||
| + | # | ||
| + | docker create --volume /srv \ | ||
| + | --name pmm-data \ | ||
| + | percona/ | ||
| + | |||
| + | docker run --detach --restart always \ | ||
| + | --publish 443:443 \ | ||
| + | --volumes-from pmm-data \ | ||
| + | --name pmm-server \ | ||
| + | percona/ | ||
| + | |||
| + | # | ||
| + | # Меняем пароль администратора | ||
| + | # | ||
| + | docker exec -t pmm-server change-admin-password | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | И после этого заходим на https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Установим и подключим pmm агента ===== | ||
| + | |||
| + | <code lang=" | ||
| + | # | ||
| + | # У меня на сервере CentOS7, установка через yum | ||
| + | # | ||
| + | psql -u root | ||
| + | |||
| + | # | ||
| + | # Добавим пользователя в Postgres | ||
| + | # | ||
| + | |||
| + | CREATE USER pmm WITH SUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD ' | ||
| + | |||
| + | # Подключим агента | ||
| + | pmm-agent setup --config-file=/ | ||
| + | --server-address=178.XX.XX.xX --server-insecure-tls \ | ||
| + | --server-username=admin --server-password=admin-pa55w0rd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
wiki/mysql/percona_pmm-admin.1696192504.txt.gz · Последнее изменение: — Diman
