wiki:technical:ds:parted
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:technical:ds:parted [2022/04/03 18:53] – [Создание раздела через parted] Diman | wiki:technical:ds:parted [2024/05/11 11:28] (текущий) – Diman | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ====Создание раздела через parted==== | ====Создание раздела через parted==== | ||
| Сначала создаем таблицу gpt на диске (все данные будут уничтожены): | Сначала создаем таблицу gpt на диске (все данные будут уничтожены): | ||
| - | <Code:bash|Создаем таблицу> | + | <code:bash> |
| + | # | ||
| + | # Создаем таблицу | ||
| + | # | ||
| + | # Заходим в программу разметки дисков | ||
| + | # | ||
| parted /dev/sda | parted /dev/sda | ||
| - | mklabel gpt | + | |
| - | </Code> | + | (parted) |
| + | (parted) mkpart primary 0% 100% | ||
| + | (parted) set 1 raid on | ||
| + | (parted) quit | ||
| + | </code> | ||
| После этого создаем один раздел на весь диск: | После этого создаем один раздел на весь диск: | ||
| - | <Code: | + | <code: |
| parted /dev/sda | parted /dev/sda | ||
| unit s | unit s | ||
| Строка 29: | Строка 38: | ||
| < | < | ||
| cat / | cat / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====LVM создание раздела==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | WARNING: ext4 signature detected on /dev/md2 at offset 1080. Wipe it? [y/n]: y | ||
| + | Wiping ext4 signature on /dev/md2. | ||
| + | Physical volume "/ | ||
| + | Volume group " | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | vgchange -a y vg1 | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | lvcreate -l100%FREE vg1 -n lv1 | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | lvscan | ||
| </ | </ | ||
wiki/technical/ds/parted.1649012005.txt.gz · Последнее изменение: — Diman
