| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| wiki:technical:server_load [2013/12/21 21:15] – [Сервер под управлением Linux] alexander | wiki:technical:server_load [2017/04/09 23:59] (текущий) – [Системы мониторинга] alexander |
|---|
| |
| ==== Консоль диспетчера сервера ==== | ==== Консоль диспетчера сервера ==== |
| Благодаря новой консоли диспетчера сервера в ОС Windows Server 2008 упрощаются задачи управления и защиты множества серверных ролей. С помощью этой унифицированной консоли можно управлять конфигурацией сервера и системной информацией, получать сведения о текущем состоянии сервера, обнаруживать неполадки в настройке серверных ролей и управлять всеми установленными на сервере ролями. Панель консоли диспетчера сервера содержит узлы, с помощью которых можно попасть непосредственно в консоли управления конкретными ролями сервера, средства устранения неполадок или резервного копирования и восстановления после сбоев. Диспетчер сервера объединяет множество интерфейсов управления и инструментов в единую консоль, благодаря чему администраторы могут осуществлять общие задачи управления без необходимости переходить между различными интерфейсами, инструментами или диалоговыми окнами. | Благодаря новой консоли диспетчера сервера в ОС Windows Server 2008 упрощаются задачи управления и защиты множества серверных ролей. С помощью этой унифицированной консоли можно управлять конфигурацией сервера и системной информацией, получать сведения о текущем состоянии сервера, обнаруживать неполадки в настройке серверных ролей и управлять всеми установленными на сервере ролями. |
| | |
| | Панель консоли диспетчера сервера содержит узлы, с помощью которых можно попасть непосредственно в консоли управления конкретными ролями сервера, средства устранения неполадок или резервного копирования и восстановления после сбоев. Диспетчер сервера объединяет множество интерфейсов управления и инструментов в единую консоль, благодаря чему администраторы могут осуществлять общие задачи управления без необходимости переходить между различными интерфейсами, инструментами или диалоговыми окнами. |
| * http://www.winblog.ru/2007/10/19/19100704.html | * http://www.winblog.ru/2007/10/19/19100704.html |
| * [[http://www.microsoft.com/rus/download.aspx?file=/windowsserver2008/guides/Server_Manager_Scenarios_in_WS08_Step-by-Step_Guide_ru.doc|Пошаговое руководство по использованию сценариев диспетчера сервера]] (документ MSWord) | * [[http://www.microsoft.com/rus/download.aspx?file=/windowsserver2008/guides/Server_Manager_Scenarios_in_WS08_Step-by-Step_Guide_ru.doc|Пошаговое руководство по использованию сценариев диспетчера сервера]] |
| |
| ===== Сервер под управлением Linux ===== | ===== Сервер под управлением Linux ===== |
| ==== Консольные утилиты ==== | ==== Консольные утилиты ==== |
| Для контроля работы сервера используются утилиты мониторинга ([[http://ru.wikipedia.org/wiki/Top|top]], [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Atop|atop]], iotop, [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Htop|htop]] и т.д.), запускаемые из командной строки. Обзоры практически всех *top утилит под linux доступны по следующим ссылкам: | Для контроля работы сервера используются утилиты мониторинга ([[http://ru.wikipedia.org/wiki/Top|top]], [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Atop|atop]], iotop, [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Htop|htop]] и т.д.), запускаемые из командной строки. Обзоры практически всех *top утилит под linux доступны по следующим ссылкам: |
| * http://habrahabr.ru/post/114082/ | * https://habrahabr.ru/post/114082/ |
| * http://habrahabr.ru/post/140010/ | * https://habrahabr.ru/post/140010/ |
| |
| ==== Monit ==== | ==== Системы мониторинга ==== |
| | |
| | === Monit === |
| Специализированное легковесное приложения для мониторинга, предоставляющее web-интерфейс, [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Monit|Monit]] отправляет уведомления в случае обнаружения проблем. Может выполнять определенные действия при заданных условиях. | Специализированное легковесное приложения для мониторинга, предоставляющее web-интерфейс, [[http://ru.wikipedia.org/wiki/Monit|Monit]] отправляет уведомления в случае обнаружения проблем. Может выполнять определенные действия при заданных условиях. |
| * [[http://mmonit.com/monit/|Сайт программы]] | * [[https://mmonit.com/monit/|Сайт программы]] |
| * http://habrahabr.ru/post/73506/ | * https://habrahabr.ru/post/73506/ |
| |
| ==== Nagios ==== | === Nagios === |
| Приложение для наблюдения, контроля состояния служб, оповещает администратора в том случае, если какие-то из служб прекращают (или возобновляют) свою работу. | Приложение для наблюдения, контроля состояния служб, оповещает администратора в том случае, если какие-то из служб прекращают (или возобновляют) свою работу. |
| * [[http://www.nagios.org/|Сайт программы]] | * [[https://www.nagios.org/|Сайт программы]] |
| * http://ru.wikipedia.org/wiki/Nagios | * https://ru.wikipedia.org/wiki/Nagios |
| |
| ==== Zabbix ==== | === Zabbix === |
| Система мониторинга и отслеживания статусов серверов и сетевого оборудования. | Система мониторинга и отслеживания статусов серверов и сетевого оборудования. |
| * [[http://www.zabbix.com/|Сайт программы]] | * [[https://www.zabbix.com/|Сайт программы]] |
| * http://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix | * https://ru.wikipedia.org/wiki/Zabbix |