wiki:technical:link_speed
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:technical:link_speed [2021/05/26 20:27] – Diman | wiki:technical:link_speed [2026/06/22 09:24] (текущий) – [Как проверить скорость, качество канала связи] Diman | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Для проверки доступа к серверу можно использовать утилиту mtr (или [[https:// | Для проверки доступа к серверу можно использовать утилиту mtr (или [[https:// | ||
| - | Для проверки скорости канала у серверов, | + | Для проверки скорости канала у серверов, |
| ===== В Windows ===== | ===== В Windows ===== | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| Выполните в консоли: | Выполните в консоли: | ||
| < | < | ||
| - | $ mtr -rnc 1000 ip_address | + | $ mtr -o LSD -rnc 1000 ip_address |
| </ | </ | ||
| По окончании работы mtr выдаст отчет. | По окончании работы mtr выдаст отчет. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Тест соединения до URL через curl (Linux|FreeBSD) ===== | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | curl -w " | ||
| + | time_connect: | ||
| + | time_appconnect: | ||
| + | time_pretransfer: | ||
| + | time_redirect: | ||
| + | time_starttransfer: | ||
| + | time_total: %{time_total}\n" | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
wiki/technical/link_speed.1622060876.txt.gz · Последнее изменение: — Diman
